A imagem pode ser diferente da peça real.
AF680-060
Filtro de ar
Dimensões e especificações
Construção: tipo Europiclon
As designações de família são marcas registradas de seus respectivos proprietários, usadas apenas para identificação.
| Dimensão | mm | in |
|---|---|---|
| D1Diâmetro externo | 227 | 8.94 |
| D2Diâmetro interno | 132 | 5.2 |
| D3Diâmetro interno menor | 116 | 4.57 |
| H1Altura total | 365 | 14.37 |
| H2Altura do corpo | 319 | 12.55 |
Informações técnicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Construção do elemento | Plissado |
| Mídia filtrante | Celulose |
| Eficiência de filtragem | 99.5 % |
| Válvula by-pass | Não |
| Vazão | 12 Nm³/min |
