A imagem pode ser diferente da peça real.
AF580-037
Filtro de ar
Dimensões e especificações
Construção: tipo Europiclon
As designações de família são marcas registradas de seus respectivos proprietários, usadas apenas para identificação.
| Dimensão | mm | in |
|---|---|---|
| D1Diâmetro externo | 246 | 9.69 |
| D2Diâmetro interno | 150 | 5.91 |
| D3Diâmetro interno menor | 138 | 5.43 |
| H1Altura total | 461 | 18.15 |
| H2Altura do corpo | 420 | 16.54 |
Informações técnicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Construção do elemento | Plissado |
| Mídia filtrante | Celulose |
| Eficiência de filtragem | 99.5% |
| Vazão | 15 Nm³/min |
