A imagem pode ser diferente da peça real.
OF445-022
Filtro de óleoVida útil: 8.000 h*
Outras opções
* Estimativa para uma revisão completa: filtro de ar, separador, válvulas e o lubrificante OCP correspondente (OCP 4000 = 4.000 h).
Dimensões e especificações
| Dimensão | mm | in |
|---|---|---|
| D1Diâmetro externo | 151 | 5.94 |
| D2Diâmetro interno | 90 | 3.54 |
| H1Altura total | 368 | 14.49 |
| H2Altura do corpo | 362 | 14.25 |
Informações técnicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Construção do elemento | Plissado |
| Mídia filtrante | Fibra de vidro |
| Vida útil * | 8.000 h |
| Eficiência de filtragem | 30μm@99% |
| Válvula by-pass | Não |
| Grau de filtragem | 10 µm |
