A imagem pode ser diferente da peça real.
OS280-006
Separador ar/óleoVida útil: 4.000 h*
* Estimativa para uma revisão completa: filtro de ar, separador, válvulas e o lubrificante OCP correspondente (OCP 4000 = 4.000 h).
Dimensões e especificações
| Dimensão | mm | in |
|---|---|---|
| D1Diâmetro externo do corpo | 263 | 10.35 |
| D2Diâmetro da flange (maior) | 400 | 15.75 |
| D3Diâmetro interno | 156 | 6.14 |
| H1Altura total | 360 | 14.17 |
| H2Altura do corpo | 348 | 13.7 |
| G2Rosca | M8 x 1.25 | |
Informações técnicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Construção do elemento | Enrolado |
| Mídia filtrante | Fibra de vidro |
| Vida útil * | 4.000 h |
| Vazão | 16 Nm³/min |
| Teor de óleo residual | 3 ppm |
