OS280-010
Separador ar/óleoVida útil: 4.000 h*
* Estimativa para uma revisão completa: filtro de ar, separador, válvulas e o lubrificante OCP correspondente (OCP 4000 = 4.000 h).
Dimensões e especificações
| Dimensão | mm | in |
|---|---|---|
| D1Diâmetro externo do corpo | 220 | 8.66 |
| D2Diâmetro da flange (maior) | 273 | 10.75 |
| D3Diâmetro interno | 165 | 6.5 |
| H1Altura total | 437 | 17.2 |
| H2Altura do corpo | 435 | 17.13 |
Informações técnicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Construção do elemento | Enrolado |
| Mídia filtrante | Fibra de vidro |
| Vida útil * | 4.000 h |
| Vazão | 9 Nm³/min |
| Grau de filtragem | 0,3 µm |
| Teor de óleo residual | 3 ppm |
