A imagem pode ser diferente da peça real.
OS180-047
Separador ar/óleoVida útil: 4.000 h*
* Estimativa para uma revisão completa: filtro de ar, separador, válvulas e o lubrificante OCP correspondente (OCP 4000 = 4.000 h).
Dimensões e especificações
| Dimensão | mm | in |
|---|---|---|
| D1Diâmetro externo do corpo | 220 | 8.66 |
| D2Diâmetro da flange (maior) | 250 | 6.61 |
| D3Diâmetro interno | 140 | 5.51 |
| H1Altura total | 340 | 13.39 |
Informações técnicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Construção do elemento | Enrolado |
| Mídia filtrante | Fibra de vidro |
| Vida útil * | 4.000 h |
| Válvula by-pass | Não |
| Vazão | 14 Nm³/min |
| Teor de óleo residual | 3 ppm |
