A imagem pode ser diferente da peça real.
OS30-049P
Separador ar/óleoVida útil: 4.000 h*
* Estimativa para uma revisão completa: filtro de ar, separador, válvulas e o lubrificante OCP correspondente (OCP 4000 = 4.000 h).
Dimensões e especificações
| Dimensão | mm | in |
|---|---|---|
| D1Diâmetro externo do corpo | 170 | 6.69 |
| D2Diâmetro da flange (maior) | 247 | 6.69 |
| D3Diâmetro interno | 96 | 3.78 |
| H1Altura total | 155 | 6.1 |
Informações técnicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Construção do elemento | Plissado |
| Mídia filtrante | Fibra de vidro |
| Vida útil * | 4.000 h |
| Teor de óleo residual | 3 ppm |
