A imagem pode ser diferente da peça real.
OF420-007
Filtro de óleoVida útil: 8.000 h*
* Estimativa para uma revisão completa: filtro de ar, separador, válvulas e o lubrificante OCP correspondente (OCP 4000 = 4.000 h).
Dimensões e especificações
| Dimensão | mm | in |
|---|---|---|
| D1Diâmetro externo | 79 | 3.11 |
| D2Diâmetro interno | 42.2 | 1.66 |
| H1Altura total | 329 | 12.95 |
| H2Altura do corpo | 325 | 12.8 |
Informações técnicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Construção do elemento | Plissado |
| Mídia filtrante | Fibra de vidro |
| Vida útil * | 8.000 h |
| Eficiência de filtragem | 30μm@99% |
| Válvula by-pass | Não |
