OS495-016
Separador ar/óleoVida útil: 3.000 h*
* Estimativa para uma revisão completa: filtro de ar, separador, válvulas e o lubrificante OCP correspondente (OCP 4000 = 4.000 h).
Dimensões e especificações
| Dimensão | mm | in |
|---|---|---|
| D1Diâmetro externo | 93 | 3.66 |
| D2Diâmetro da tampa | 72 | 2.83 |
| D3 | 62 | 2.44 |
| H1Altura total | 170 | 6.69 |
| G1Rosca — superior | M24 x 1.5 | |
Informações técnicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Construção do elemento | Enrolado |
| Mídia filtrante | Fibra de vidro |
| Vida útil * | 3.000 h |
| Vazão | 1,5 Nm³/min |
| Teor de óleo residual | 3 ppm |
