A imagem pode ser diferente da peça real.
OS350-009P
Separador ar/óleoVida útil: 4.000 h*
* Estimativa para uma revisão completa: filtro de ar, separador, válvulas e o lubrificante OCP correspondente (OCP 4000 = 4.000 h).
Dimensões e especificações
| Dimensão | mm | in |
|---|---|---|
| D1Diâmetro externo do corpo | 210 | 8.27 |
| D2Diâmetro da flange (maior) | 270 | 10.63 |
| D3Diâmetro interno | 133 | 5.24 |
| H1Altura total | 280 | 11.02 |
| H2Altura do corpo | 279 | 10.98 |
Informações técnicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Construção do elemento | Enrolado |
| Mídia filtrante | Fibra de vidro |
| Vida útil * | 4.000 h |
| Vazão | 12 Nm³/min |
| Teor de óleo residual | 3 ppm |
