A imagem pode ser diferente da peça real.
OF460-027
Filtro de óleoVida útil: 4.000 h*
* Estimativa para uma revisão completa: filtro de ar, separador, válvulas e o lubrificante OCP correspondente (OCP 4000 = 4.000 h).
Dimensões e especificações
| Dimensão | mm | in |
|---|---|---|
| D1Diâmetro externo | 120 | — |
| D2Diâmetro da tampa | 98 | 3.86 |
| H1Altura total | 260 | — |
| G1Rosca | 1.5/8" x 12 | |
Informações técnicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Mídia filtrante | Celulose |
| Vida útil * | 4.000 h |
| Eficiência de filtragem | 98.7 % @ 15 µm |
| Válvula by-pass | Sim — 0.25 MPa (2.5 bar) |
| Válvula antidreno | Não |
| Grau de filtragem | 15 µm |
