A imagem pode ser diferente da peça real.
OF950-009
Filtro de óleoVida útil: 8.000 h*
* Estimativa para uma revisão completa: filtro de ar, separador, válvulas e o lubrificante OCP correspondente (OCP 4000 = 4.000 h).
Dimensões e especificações
| Dimensão | mm | in |
|---|---|---|
| D1Diâmetro externo | 120 | 4.72 |
| D2Diâmetro da tampa | 115 | — |
| H1Altura total | 160 | — |
| H2Altura do corpo | 158 | — |
| G1Rosca | 1.1/4" x 11 BSP | |
Informações técnicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Mídia filtrante | Fibra de vidro |
| Vida útil * | 8.000 h |
| Eficiência de filtragem | 99 % @ 30 µm (ISO 16889) |
| Válvula by-pass | Não |
| Válvula antidreno | Não |
| Grau de filtragem | 30 µm |
