A imagem pode ser diferente da peça real.
OS1130-007P
Separador ar/óleoVida útil: 8.000 h*
* Estimativa para uma revisão completa: filtro de ar, separador, válvulas e o lubrificante OCP correspondente (OCP 4000 = 4.000 h).
Dimensões e especificações
| Dimensão | mm | in |
|---|---|---|
| D1Diâmetro externo do corpo | 272 | 10.71 |
| D2Diâmetro da flange (maior) | 590 | 23.23 |
| D3Diâmetro interno | 189 | 7.44 |
| H1Altura total | 690 | 27.17 |
| H2Altura do corpo | 676 | 26.61 |
| G1Rosca | 1/4" x 19 BSP | |
Informações técnicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Construção do elemento | Plissado |
| Mídia filtrante | Fibra de vidro |
| Vida útil * | 8.000 h |
| Vazão | 60 Nm³/min |
| Teor de óleo residual | 3 ppm |
