A imagem pode ser diferente da peça real.
OF445-019
Filtro de óleoVida útil: 8.000 h*
* Estimativa para uma revisão completa: filtro de ar, separador, válvulas e o lubrificante OCP correspondente (OCP 4000 = 4.000 h).
Dimensões e especificações
| Dimensão | mm | in |
|---|---|---|
| D1Diâmetro externo | 127 | 5 |
| D2Diâmetro interno | 45.2 | 1.78 |
| H1Altura total | 368.3 | 14.5 |
| H2Altura do corpo | 365.3 | 14.38 |
Informações técnicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Construção do elemento | Plissado |
| Mídia filtrante | Fibra de vidro |
| Vida útil * | 8.000 h |
| Eficiência de filtragem | Beta 75 @ 13.6 µm |
| Válvula by-pass | Não |
| Grau de filtragem | 13,6 µm |
