A imagem pode ser diferente da peça real.
OS280-001
Separador ar/óleoVida útil: 4.000 h*
* Estimativa para uma revisão completa: filtro de ar, separador, válvulas e o lubrificante OCP correspondente (OCP 4000 = 4.000 h).
Dimensões e especificações
| Dimensão | mm | in |
|---|---|---|
| D1Diâmetro externo do corpo | 168 | 6.61 |
| D2Diâmetro da flange (maior) | 300 | 11.81 |
| D3Diâmetro interno | 109 | 4.29 |
| H1Altura total | 497 | 19.57 |
| H2Altura do corpo | 485 | 19.09 |
Informações técnicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Construção do elemento | Enrolado |
| Mídia filtrante | Fibra de vidro |
| Vida útil * | 4.000 h |
| Vazão | 7,7 Nm³/min |
| Teor de óleo residual | 3 ppm |
