A imagem pode ser diferente da peça real.
AF1130-022
Filtro de ar
Dimensões e especificações
Construção: tipo Europiclon
As designações de família são marcas registradas de seus respectivos proprietários, usadas apenas para identificação.
| Dimensão | mm | in |
|---|---|---|
| D1Diâmetro externo | 281 | 11.06 |
| D2Diâmetro interno | 201 | 7.91 |
| D3Diâmetro interno menor | 189 | 7.44 |
| H1Altura total | 628 | 24.72 |
| H2Altura do corpo | 587 | 23.11 |
Informações técnicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Construção do elemento | Plissado |
| Mídia filtrante | Celulose |
| Eficiência de filtragem | 99.5% initial efficiency |
| Vazão | 25 Nm³/min |
