A imagem pode ser diferente da peça real.
OS150-034
Separador ar/óleoVida útil: 4.000 h*
* Estimativa para uma revisão completa: filtro de ar, separador, válvulas e o lubrificante OCP correspondente (OCP 4000 = 4.000 h).
Dimensões e especificações
| Dimensão | mm | in |
|---|---|---|
| D1Diâmetro externo do corpo | 168 | 6.61 |
| D2Diâmetro da flange (maior) | 200 | 7.87 |
| D3Diâmetro interno | 107 | 4.21 |
| H1Altura total | 307 | 12.09 |
| H2Altura do corpo | 305 | 12.01 |
Informações técnicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Construção do elemento | Enrolado |
| Mídia filtrante | Fibra de vidro |
| Vida útil * | 4.000 h |
| Vazão | 9 Nm³/min |
| Teor de óleo residual | 3 ppm |
